Ground Control Logo

Eibach Springsspringshelves.jpg (14873 bytes)




ERS Catalog
4 in.-6 in. long
2.25 inch I.D.

  Page Two (Page One)

Lo-inch is the free length of the spring (unloaded)
Di-inch is the inside diameter , every spring on this page is 2.25 inches inside diameter.
C-lbs./inch is the actual spring rate.
Sc-inch is how many inches the spring can be compressed before it coil binds.
Fc-lbs is how many pounds of force it takes to compress the spring until it coil binds.
WT-lbs is actually how much the spring weighs, and has nothing to do with the stiffness.

Part Number Lo-inch Di-inch C-lbs/inch Sc-inch Fc-lbs WT-lbs
0400.225.0350 4.00 2.25 350 2.49 873 0.87
0400.225.0400 4.00 2.25 400 2.39 955 0.98
0400.225.0450 4.00 2.25 450 2.38 1071 1.02
0400.225.0500 4.00 2.25 500 2.34 1168 1.08
0400.225.0550 4.00 2.25 550 2.29 1260 1.14
0400.225.0600 4.00 2.25 600 2.25 1349 1.20
0400.225.0650 4.00 2.25 650 2.20 1433 1.27
0400.225.0700 4.00 2.25 700 2.12 1483 1.37
0400.225.0750 4.00 2.25 750 2.07 1556 1.44
0400.225.0775 4.00 2.25 775 2.05 1577 1.50
0400.225.0800 4.00 2.25 800 1.99 1589 1.55
0400.225.0850 4.00 2.25 850 2.07 1762 1.48
0400.225.0900 4.00 2.25 900 2.03 1826 1.55
0400.225.0950 4.00 2.25 950 2.07 1970 1.51
0400.225.1000 4.00 2.25 1000 2.03 2031 1.59
0400.225.1050 4.00 2.25 1050 1.94 2038 1.70
0400.225.1100 4.00 2.25 1100 1.99 2187 1.66
0400.225.1150 4.00 2.25 1150 1.90 2182 1.79
0400.225.1200 4.00 2.25 1200 1.81 2167 1.91
0400.225.1250 4.00 2.25 1250 1.90 2377 1.82
0400.225.1300 4.00 2.25 1300 1.81 2353 1.95
0400.225.1350 4.00 2.25 1350 1.86 2510 1.90
0400.225.1400 4.00 2.25 1400 1.77 2473 2.04
0400.225.1500 4.00 2.25 1500 1.72 2584 2.13
0400.225.1600 4.00 2.25 1600 1.82 2920 2.02
0400.225.1700 4.00 2.25 1700 1.78 3031 2.11
0400.225.1800 4.00 2.25 1800 1.69 3039 2.25
0400.225.1900 4.00 2.25 1900 1.65 3126 2.34
0400.225.2000 4.00 2.25 2000 1.60 3205 2.44
0400.225.2100 4.00 2.25 2100 1.66 3481 2.38
0400.225.2200 4.00 2.25 2200 1.62 3555 2.47
0400.225.2300 4.00 2.25 2300 1.57 3620 2.57
0400.225.2400 4.00 2.25 2400 1.63 3914 2.50
0400.225.2600 4.00 2.25 2600 1.59 4134 2.60
0400.225.2800 4.00 2.25 2800 1.45 4056 2.87
0400.225.3000 4.00 2.25 3000 1.47 4403 2.90
0400.225.3200 4.00 2.25 3200 1.43 4566 3.00
0400.225.3400 4.00 2.25 3400 1.39 4712 3.11
0400.225.3600 4.00 2.25 3600 1.27 4578 3.42
             
0500.225.0300 5.00 2.25 300 3.23 968 1.06
0500.225.0325 5.00 2.25 325 3.14 1020 1.15
0500.225.0350 5.00 2.25 350 3.05 1068 1.24
0500.225.0375 5.00 2.25 375 2.87 1076 1.60
0500.225.0400 5.00 2.25 400 3.04 1214 1.29
0500.225.0425 5.00 2.25 425 2.85 1211 1.66
0500.225.0450 5.00 2.25 450 2.85 1284 1.49
0500.225.0475 5.00 2.25 475 2.93 1393 1.44
0500.225.0500 5.00 2.25 500 2.84 1420 1.55
0500.225.0525 5.00 2.25 525 2.70 1418 1.89
0500.225.0550 5.00 2.25 550 2.79 1534 1.63
0500.225.0575 5.00 2.25 575 2.72 1568 1.59
0500.225.0600 5.00 2.25 600 2.74 1641 1.71
0500.225.0625 5.00 2.25 625 2.59 1618 2.08
0500.225.0650 5.00 2.25 650 2.68 1744 1.80
0500.225.0700 5.00 2.25 700 2.63 1841 1.89
0500.225.0750 5.00 2.25 750 2.58 1933 1.98
0500.225.0800 5.00 2.25 800 2.67 2135 1.90
0500.225.0825 5.00 2.25 825 2.53 2083 2.08
0500.225.0850 5.00 2.25 850 2.57 2186 2.03
0500.225.0875 5.00 2.25 875 2.47 2163 2.17
0500.225.0900 5.00 2.25 900 2.52 2268 2.13
0500.225.0950 5.00 2.25 950 2.42 2299 2.27
0500.225.1000 5.00 2.25 1000 2.52 2516 2.18
0500.225.1050 5.00 2.25 1050 2.42 2537 2.33
0500.225.1100 5.00 2.25 1100 2.36 2601 2.43
0500.225.1150 5.00 2.25 1150 2.41 2777 2.38
0500.225.1200 5.00 2.25 1200 2.31 2776 2.54
0500.225.1250 5.00 2.25 1250 2.26 2827 2.64
0500.225.1300 5.00 2.25 1300 2.31 3007 2.59
0500.225.1350 5.00 2.25 1350 2.21 2983 2.75
0500.225.1400 5.00 2.25 1400 2.26 3168 2.70
0500.225.1450 5.00 2.25 1450 2.16 3129 2.87
0500.225.1500 5.00 2.25 1500 2.27 3399 2.75
0500.225.1550 5.00 2.25 1550 2.11 3265 2.98
0500.225.1600 5.00 2.25 1600 2.22 3546 2.86
0500.225.1650 5.00 2.25 1650 2.11 3483 3.04
0500.225.1700 5.00 2.25 1700 2.17 3684 2.97
0500.225.1750 5.00 2.25 1750 2.06 3605 3.15
0500.225.1800 5.00 2.25 1800 2.12 3811 3.09
0500.225.1850 5.00 2.25 1850 2.17 4022 3.02
0500.225.1900 5.00 2.25 1900 2.01 3818 3.28
0500.225.2000 5.00 2.25 2000 2.13 4251 3.14
0500.225.2100 5.00 2.25 2100 2.08 4361 3.26
0500.225.2200 5.00 2.25 2200 2.03 4461 3.38
0500.225.2300 5.00 2.25 2300 1.92 4412 3.58
0500.225.2400 5.00 2.25 2400 1.95 4677 3.53
0500.225.2500 5.00 2.25 2500 1.93 4827 3.63
0500.225.2600 5.00 2.25 2600 1.88 4893 3.76
0500.225.2700 5.00 2.25 2700 1.94 5251 3.68
0500.225.2800 5.00 2.25 2800 1.39 3880 4.76
0500.225.2900 5.00 2.25 2900 1.52 4407 4.58
0500.225.3000 5.00 2.25 3000 1.59 4760 4.49
0500.225.3100 5.00 2.25 3100 1.65 5126 4.39
0500.225.3200 5.00 2.25 3200 1.42 4535 4.89
0500.225.3300 5.00 2.25 3300 1.49 4905 4.78
0500.225.3400 5.00 2.25 3400 1.56 5287 4.69
0500.225.3500 5.00 2.25 3500 1.31 4602 5.20
0500.225.3600 5.00 2.25 3600 1.39 4989 5.10
0500.225.3800 5.00 2.25 3800 1.53 5805 4.89
0500.225.4000 5.00 2.25 4000 1.29 5142 5.42
0500.225.4500 5.00 2.25 4500 1.26 5669 5.64
             
0600.225.0200 6.00 2.25 200 4.07 813 1.09
0600.225.0250 6.00 2.25 250 3.75 938 1.40
0600.225.0300 6.00 2.25 300 3.78 1134 1.60
0600.225.0350 6.00 2.25 350 3.64 1274 1.61
0600.225.0400 6.00 2.25 400 3.42 1369 1.85
0600.225.0425 6.00 2.23 425 3.38 1436 2.15
0600.225.0450 6.00 2.25 450 3.46 1556 1.89
0600.225.0475 6.00 2.25 475 3.21 1524 2.42
0600.225.0500 6.00 2.25 500 3.44 1720 1.95
0600.225.0525 6.00 2.25 525 3.19 1673 2.50
0600.225.0550 6.00 2.25 550 3.38 1859 2.05
0600.225.0575 6.00 2.25 575 3.12 1795 2.63
0600.225.0600 6.00 2.25 600 3.36 2019 2.11
0600.225.0625 6.00 2.25 625 3.10 1940 2.71
0600.225.0650 6.00 2.25 650 3.31 2149 2.22
0600.225.0700 6.00 2.25 700 3.19 2230 2.36
0600.225.0750 6.00 2.25 750 3.14 2356 2.47
0600.225.0800 6.00 2.25 800 3.08 2466 2.59
0600.225.0850 6.00 2.25 850 3.02 2569 2.71
0600.225.0900 6.00 2.25 900 2.91 2622 2.87
0600.225.0950 6.00 2.25 950 2.85 2710 3.00
0600.225.1000 6.00 2.25 1000 2.95 2955 2.89
0600.225.1100 6.00 2.25 1100 2.73 3005 3.25
0600.225.1200 6.00 2.25 1200 2.72 3270 3.33
0600.225.1300 6.00 2.25 1300 2.72 3537 3.40
0600.225.1400 6.00 2.25 1400 2.72 3805 3.48
0600.225.1500 6.00 2.25 1500 2.66 3991 3.61
0600.225.1600 6.00 2.25 1600 2.66 4258 3.68
0600.225.1700 6.00 2.25 1700 2.60 4427 3.82
0600.225.1800 6.00 2.25 1800 2.55 4586 3.96
0600.225.2000 6.00 2.25 2000 2.43 4869 4.26
0600.225.2200 6.00 2.25 2200 2.44 5370 4.33